1. Thành phần định lượng:
Đạm ( Nts) : 17 %
Lân ( P2O5hh) : 7 %
Kali ( K2Ohh) : 19 %
Lưu huỳnh ( S ) : 7 %
Độ ẩm : 5 %
TE : Bo ( B ) 50 ppm , Sắt ( Fe ) 50 ppm
2. Hình Ảnh:

3. Công dụng:
Giúp cây trồng đạt năng suất , chất lượng tối ưu .
Cà phê , hồ tiêu sai quả , lớn trái , chắc hạt .
Lúa dài bông trĩu hạt , khoai mì to củ nhiều bột , mía lớn cây nhiều đường .
Cây ăn trái ( sầu riêng , chanh dây , … ) quả to , trái ngọt .
4. Cách dùng:
| CÂY TRỒNG | LIỀU LƯỢNG BÓN | GIAI ĐOẠN BÓN | |
| Cà phê, hồ tiêu, cao su, macca …. | 0,3-0,5 kg/cây/lần | Bón nuôi trái cà phê | |
| Lúa, khoai mì, mía , … | 200-300 kg/ha/lan | Bón đòng cho lúa | |
| Bón thúc cho mì , cho mía | |||
| Sầu riêng, chanh dây, cây ăn trái …. | 0,2 – 0,5 kg/cây/lần | Bón đòng cho lúa | |
| Bón thúc cho mì, cho mía | |||
| Các loại cây lấy hạt, lấy củ , lấy quả, lấy bột khác . | 200-300 kg/ha/lần | Bón giai đoạn cuối | |











